|d|Kierälahti|62.581812|25.685969||||
|d|Kierälahti|62.589784|25.702599||||
|d|Pohjoislahti|62.590297|25.678373||||
|d|Isolahti|62.234621|25.866808||||
|d|Vähälahti|62.231924|25.863445||||
|d|Kilpilahti|62.409571|25.047743||||
|d|Kotilahti|62.403518|25.049975||||
|d|Karhulahti|62.410132|25.063236||||
|d|Miilunlahti|62.588600|25.743012||||
|d|Hämeenlahti|62.212939|25.790102||||
|d|Huhtalahti|62.209042|25.761600||||
|d|Heikkilänlahti|62.471706|25.284781||||
|d|Urtinpohja|62.186905|25.754831||||
|d|Keljonlahti|62.194024|25.746373||||
|d|Pohjanlahti|62.209261|25.758181||||
|d|Rutalahti|62.022283|25.896527||||
|d|Naarapohja|62.012203|25.637500||||
|d|Purnunlahti|62.019855|25.805808||||
|d|Leppälahti|62.008176|25.793105||||
|d|Ruolahti|62.010916|25.821472||||
|d|Kirkkolahti|62.013068|25.558839||||
|d|Satulanlahti|62.010573|25.796111||||
|d|Lompsanpohja|62.001870|25.570810||||
|d|Juonaanlahti|62.010411|25.799885||||
|d|Rähälänlahti|62.638326|25.731438||||
|d|Paatelanlahti|62.571608|25.786424||||
|d|Laajalahti|62.599142|25.708672||||
|d|Tärttälahti|62.608898|25.670306||||
|d|Salakanlahti|62.588130|25.717768||||
|d|Liejunlahti|62.818292|25.834563||||
|d|Lekolahti|62.811891|25.807849||||
|d|Pohjoislahti|62.796506|25.813534||||
|d|Lintulahti|62.818920|25.812118||||
|d|Sammallahti|62.923119|25.818118||||
|d|Levälahti|62.909753|25.776805||||
|d|Lummelahti|62.909357|25.784701||||
|d|Pohjoislahti|62.985292|25.816981||||
|d|Rauhalahti|62.236423|25.803655||||
|d|Kortelahti|62.641640|25.684491||||
|d|Syväsalmi|62.638928|25.691787||||
|d|Laajalahti|62.635624|25.699254||||
|d|Hitonlahti|62.490978|25.700385||||
|d|Sammallahti|62.238945|25.860805||||
|d|Hakolahti|62.999759|25.166360||||
|d|Koiralahti|62.988273|25.246436||||
|d|Hangaslahti|62.979295|25.255028||||
|d|Talvilahti|62.951493|25.219611||||
|d|Eerolanlahti|62.252232|25.723805||||
|d|Korkeakoskenlahti|62.228326|25.733303||||
|d|Laajalahti|62.255741|25.741254||||
|d|Tyyppälänlahti|62.273192|25.763361||||
|d|Rautpohja|62.252639|25.711084||||
|g|Tuomiojärven uimaranta|62.254616|25.744343||||
|g|Viitaniemen uimaranta|62.253869|25.726615||||
|g|Lohikosken uimaranta|62.268819|25.751777||||
|g|Uimaranta|62.469915|25.285515||||
|g|Myllyjärven uimaranta|62.220341|25.708614||||
|g|Myllyjärven uimapaikka|62.272172|25.673384||||
|g|Kirrin EU-uimaranta|62.301201|25.719867||||
|g|Tikan EU-uimaranta|62.215399|25.762300|18 Uimarannantie|||
|g|Ristikiven uimaranta|62.207945|25.755703|41 Sippulantie Jyväskylä 40520|||
|g|Halssilan uimaranta|62.239515|25.791766||||
|g|Leppäveden uimaranta|62.334573|25.831040|56 Majajärventie FI 41310|||
|g|Kovalan uimaranta|62.608807|25.797493||||
|g|Uimalanniemen EU-uimaranta|62.244854|25.890493|6 Saltuntie|||
|g|Ollilan EU-uimaranta|62.297480|25.726021||||
|g|Tyyppälänlahden uimapaikka|62.274668|25.758558||||
|g|Ritoniemen uimiranta|62.274146|25.750223||||
|g|Kuohun uimaranta|62.259923|25.460947||||
|g|Kintauden uimaranta|62.281922|25.330404||||
|g|Kotakennään uimaranta|62.603198|25.694928||||
|g|Keinolan uimaranta|62.132033|25.637318||||
|g|Haapaniemen uimaranta|62.224678|25.846706||||
|g|Uimaranta|62.158302|25.741951||||
|g|Korttajärven uimaranta|62.329877|25.681995||||
|g|Uimaranta Luonetjärvi|62.393099|25.631169||||
|g|Kivilammen uimaranta|62.271544|25.877435||||
|g|Laivarannan uimaranta|62.142973|25.777491||||
|g|Uimaranta|62.153328|25.763976||||
|g|Kolmisoppinen|62.207690|25.665527||||
|g|Uimaranta|62.253079|25.830624||||
|ce|Lehtiselkä|62.122390|25.733601||||
|ce|Ristinselkä|62.063698|25.758740||||
|ce|Mustaselkä|62.007113|25.762431||||
|ce|Murtoselkä|62.172312|25.823101||||
|ce|Poronselkä|62.184250|25.780713||||
|ce|Kirkkoselkä|62.005419|25.597379||||
|ce|Hauhonselkä|62.126443|25.796407||||
|ce|Räihänselkä|62.799369|25.834391||||
|e|Viinalähde|62.538129|25.678842||||
|e|Haukkalan lähde|62.263018|25.702133||||
|ao|Virtasalmi, Jyväskylä|62.003985|25.674965||||
|ao|Kaisaniemensalmi|62.007692|25.664155||||
|ao|Rutasalmi|62.029156|25.770617||||
|ao|Pajusalmi|62.012445|25.799027||||
|ao|Mämmensalmi|62.635377|25.734700||||
|ao|Pörrinsalmi|62.537723|25.833205||||
|ao|Pikku-Pörri|62.539692|25.838280||||
|ao|Nalkinsalmi|62.625280|25.657925||||
|ao|Kotakennäänsalmi|62.601997|25.694124||||
|ao|Siltasalmi|62.709868|25.833341||||
|ao|Kivisalmi|62.641699|25.702215||||
|ao|Pistesalmi|62.576552|25.683808||||
|ao|Pamppusalmi|62.955418|25.238791||||
|f|Oksalan Isosuo luonnonsuojelualue|62.503989|25.210447||||
|f|Vasaraisensuo|62.282861|25.711807||||
|f|Lammakesuo|62.266880|25.664801||||
|f|Särkilammin luonnonsuojelualue|62.475949|25.415955||||
W|n|Karikkoselkä|62.216667|25.250000|||2017-09-02|48|160296|1447|
W|n|Jyväsjärvi|62.24|25.77|||2017-03-03|766|60516|782|
W|y|Kuusaankoski|62.457500|25.937222|||2017-06-14|889|78214|1022|
W|y|Kapeenkoski|62.529444|25.843611|||2016-11-27|889|81448|2092|
